SINGAPORE RABU

AS SINGAPORE

2646 : 457901 A
0841 : 679123 A
7358 : 568012 A
2700 : 679123 A
1599 : 679123 A
1621 : 679123 A
9581 : 457901 A
9301 : 235789 A
3259 : 902456 A
5497 : 568012 A
2941 : 457901 A
5374 : 568012 A
1956 : 568012 A
0175 : 679123 A
6777 : 235789 A
3135 : 780234 A
7293 : 891345 A
5892 : 902456 A
2679 : 902456 A
5256 : 346890 A
3841 : 346890 A
8975 : 902456 A
6470 : 780234 A
5263 : 679123 A
8504 : 346890 A
8785 : 568012 A

Key :
CdN0+EbML

COP SINGAPORE

2646 : 456801 C
0841 : 789134 C
7358 : 123578 C
2700 : 901356 C
1599 : 234689 C
1621 : 456801 C
9581 : 123578 C
9301 : 890245 C
3259 : 789134 C
5497 : 234689 C
2941 : 789134 C
5374 : 901356 C
1956 : 789134 C
0175 : 678023 C
6777 : 456801 C
3135 : 567912 C
7293 : 234689 C
5892 : 901356 C
2679 : 890245 C
5256 : 890245 C
3841 : 234689 C
8975 : 567912 C
6470 : 012467 C
5263 : 567912 C
8504 : 456801 C
8785 : 456801 C

Key :
AfN0+ChMB

KEPALA SINGAPORE

2646 : 345780 K
0841 : 567902 K
7358 : 012457 K
2700 : 456891 K
1599 : 789124 K
1621 : 789124 K
9581 : 890235 K
9301 : 567902 K
3259 : 567902 K
5497 : 012457 K
2941 : 678013 K
5374 : 890235 K
1956 : 345780 K
0175 : 678013 K
6777 : 890235 K
3135 : 567902 K
7293 : 456891 K
5892 : 789124 K
2679 : 890235 K
5256 : 901346 K
3841 : 890235 K
8975 : 678013 K
6470 : 012457 K
5263 : 567902 K
8504 : 345780 K
8785 : 678013 K

Key :
EhML+EbMB

EKOR SINGAPORE

2646 : 681235 E
0841 : 681235 E
7358 : 570124 E
2700 : 358902 E
1599 : 247891 E
1621 : 469013 E
9581 : 247891 E
9301 : 792346 E
3259 : 136780 E
5497 : 681235 E
2941 : 469013 E
5374 : 469013 E
1956 : 681235 E
0175 : 570124 E
6777 : 803457 E
3135 : 803457 E
7293 : 792346 E
5892 : 469013 E
2679 : 247891 E
5256 : 914568 E
3841 : 681235 E
8975 : 247891 E
6470 : 469013 E
5263 : 570124 E
8504 : 247891 E
8785 : 792346 E

Key :
AeML+EfN0

ANGKA OFF KEPALA

3794 : 1 OFF K
0119 : 7 OFF K
9106 : 1 OFF K
1783 : 7 OFF K
4223 : 1 OFF K
7903 : 4 OFF K
9133 : 1 OFF K
5529 : 1 OFF K
8078 : 0 OFF K
7571 : 9 OFF K
6059 : 7 OFF K
3256 : 8 OFF K
8574 : 8 OFF K
4823 : 8 OFF K
5392 : 0 OFF K
9967 : 7 OFF K
5217 : 6 OFF K
6338 : 8 OFF K
4625 : 4 OFF K
8682 : 6 OFF K
3273 : 4 OFF K
9053 : 5 OFF K
9130 : 7 OFF K
5929 : 4 OFF K
3239 : 2 OFF K
2646 : 2 OFF K
0841 : 9 OFF K
7358 : 6 OFF K
2700 : 4 OFF K
1599 : 8 OFF K
1621 : 9 OFF K
9581 : 6 OFF K
9301 : 5 OFF K
3259 : 7 OFF K
5497 : 8 OFF K
2941 : 8 OFF K
5374 : 7 OFF K
1956 : 6 OFF K
0175 : 2 OFF K
6777 : 7 OFF K
3135 : 1 OFF K
7293 : 7 OFF K
5892 : 8 OFF K
2679 : 4 OFF K
5256 : 2 OFF K
3841 : 6 OFF K
8975 : 3 OFF K
6470 : 2 OFF K
5263 : 1 OFF K
8504 : 8 OFF K
8785 : 6 OFF K

Key :
EaiX+CiML

ANGKA OFF KEPALA

3794 : 6 OFF K
0119 : 0 OFF K
9106 : 2 OFF K
1783 : 8 OFF K
4223 : 5 OFF K
7903 : 2 OFF K
9133 : 7 OFF K
5529 : 2 OFF K
8078 : 6 OFF K
7571 : 8 OFF K
6059 : 5 OFF K
3256 : 6 OFF K
8574 : 7 OFF K
4823 : 7 OFF K
5392 : 6 OFF K
9967 : 2 OFF K
5217 : 1 OFF K
6338 : 1 OFF K
4625 : 5 OFF K
8682 : 6 OFF K
3273 : 2 OFF K
9053 : 5 OFF K
9130 : 8 OFF K
5929 : 8 OFF K
3239 : 9 OFF K
2646 : 2 OFF K
0841 : 0 OFF K
7358 : 8 OFF K
2700 : 3 OFF K
1599 : 5 OFF K
1621 : 6 OFF K
9581 : 2 OFF K
9301 : 6 OFF K
3259 : 5 OFF K
5497 : 3 OFF K
2941 : 3 OFF K
5374 : 6 OFF K
1956 : 6 OFF K
0175 : 2 OFF K
6777 : 2 OFF K
3135 : 5 OFF K
7293 : 6 OFF K
5892 : 9 OFF K
2679 : 0 OFF K
5256 : 5 OFF K
3841 : 5 OFF K
8975 : 6 OFF K
6470 : 9 OFF K
5263 : 3 OFF K
8504 : 8 OFF K
8785 : 6 OFF K

Key :
CdiX+ChMB

ANGKA OFF EKOR

3794 : 45 OFF E
0119 : 12 OFF E
9106 : 56 OFF E
1783 : 23 OFF E
4223 : 12 OFF E
7903 : 12 OFF E
9133 : 01 OFF E
5529 : 23 OFF E
8078 : 01 OFF E
7571 : 78 OFF E
6059 : 56 OFF E
3256 : 01 OFF E
8574 : 89 OFF E
4823 : 45 OFF E
5392 : 90 OFF E
9967 : 34 OFF E
5217 : 45 OFF E
6338 : 01 OFF E
4625 : 90 OFF E
8682 : 90 OFF E
3273 : 01 OFF E
9053 : 34 OFF E
9130 : 56 OFF E
5929 : 23 OFF E
3239 : 90 OFF E
2646 : 78 OFF E
0841 : 56 OFF E
7358 : 12 OFF E
2700 : 01 OFF E
1599 : 67 OFF E
1621 : 67 OFF E
9581 : 34 OFF E
9301 : 90 OFF E
3259 : 34 OFF E
5497 : 45 OFF E
2941 : 90 OFF E
5374 : 12 OFF E
1956 : 67 OFF E
0175 : 34 OFF E
6777 : 01 OFF E
3135 : 23 OFF E
7293 : 56 OFF E
5892 : 78 OFF E
2679 : 45 OFF E
5256 : 67 OFF E
3841 : 01 OFF E
8975 : 45 OFF E
6470 : 78 OFF E
5263 : 34 OFF E
8504 : 89 OFF E
8785 : 90 OFF E

Key :
AfiX+CaiX

ANGKA OFF EKOR

3794 : 7 OFF E
0119 : 4 OFF E
9106 : 1 OFF E
1783 : 9 OFF E
4223 : 6 OFF E
7903 : 6 OFF E
9133 : 4 OFF E
5529 : 0 OFF E
8078 : 6 OFF E
7571 : 9 OFF E
6059 : 2 OFF E
3256 : 0 OFF E
8574 : 5 OFF E
4823 : 0 OFF E
5392 : 5 OFF E
9967 : 6 OFF E
5217 : 5 OFF E
6338 : 7 OFF E
4625 : 7 OFF E
8682 : 7 OFF E
3273 : 2 OFF E
9053 : 5 OFF E
9130 : 3 OFF E
5929 : 9 OFF E
3239 : 2 OFF E
2646 : 6 OFF E
0841 : 9 OFF E
7358 : 4 OFF E
2700 : 5 OFF E
1599 : 4 OFF E
1621 : 2 OFF E
9581 : 9 OFF E
9301 : 6 OFF E
3259 : 4 OFF E
5497 : 1 OFF E
2941 : 0 OFF E
5374 : 0 OFF E
1956 : 3 OFF E
0175 : 9 OFF E
6777 : 9 OFF E
3135 : 4 OFF E
7293 : 3 OFF E
5892 : 5 OFF E
2679 : 9 OFF E
5256 : 9 OFF E
3841 : 2 OFF E
8975 : 6 OFF E
6470 : 3 OFF E
5263 : 6 OFF E
8504 : 7 OFF E
8785 : 8 OFF E

Key :
AiiX+CbiX


PREDIKSI SINGAPURE
TREK RUMUSHASIL RUMUS
KEPALA ON 6 DIGIT678013
EKOR ON 6 DIGIT792346
OFF KEPALA 1 DIGIT6
OFF EKOR 3 DIGIT908
2D BELAKANG
25 LINE
02*03*04*06*07*12*13*14*16*17*
32*33*34*36*37*72*73*74*76*77*
82*83*84*86*87*

Comments

  1. PREDIKSI SINGAPORE RABU_25 DES 2024
    ____
    9967 -> 3457801 vs 7912456 2d
    5217 -> 8902356 vs 8023567 2d
    6338 -> 7891245 vs 8023567 2d
    4625 -> 4568912 vs 8023567 2d
    8682 -> 5679023 vs 5790234 2d
    3273 -> 3457801 vs 8023567 2d
    9053 -> 5679023 vs 3578012 2d
    9130 -> 8902356 vs 5790234 2d
    5929 -> 5679023 vs 1356890 2d
    3239 -> 4568912 vs 4689123 2d
    2646 -> 4568912 vs 6801345 2d
    0841 -> 8902356 vs 6801345 2d
    7358 -> 5679023 vs 0245789 2d
    2700 -> 2346790 vs 5790234 2d
    1599 -> 7891245 vs 3578012 2d
    1621 -> 1235689 vs 6801345 2d
    9581 -> 4568912 vs 8023567 2d
    9301 -> 4567812 cs 3457801 2d
    3259 -> 7890145 vs 3457801 2d
    5497 -> 2345690 vs 9013467 2d
    2941 -> 2345690 vs 2346790 2d
    ____

    K1 E1 mb = m9 n1
    A2 – C3 ml = m9
    ====
    ____
    9053 -> 34701 vs 13570 2d
    9130 -> 23690 vs 02469 2d
    5929 -> 23690 vs 91358 2d
    3239 -> 67034 vs 02469 2d
    2646 -> 34701 vs 57914 2d
    0841 -> 45812 vs 91358 2d
    7358 -> 23690 vs 02469 2d
    2700 -> 89256 vs 02469 2d
    1599 -> 45812 vs 24681 2d
    1621 -> 12589 vs 24681 2d
    9581 -> 12589 vs 24681 2d
    9301 -> 23690 vs 35792 2d
    3259 -> 23690 vs 24681 xx
    5497 -> 34701 vs 24681 2d
    2941 -> 67034 vs 91358 2d
    ____

    A2 5 = m0 n1
    C3 – E1ix = m3
    ====
    BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
    ALAMAT BARU
    V5.MBAHYIT.CC
    Room livedraw
    Live-draw-sdy/sgp/hk
    ups yang terbaik , utamakan prediksi anda !!!

  2. PREDIKSI SINGAPORE RABU_25 DES 2024
    ____
    9967 -> 3457801 vs 7912456 2d
    5217 -> 8902356 vs 8023567 2d
    6338 -> 7891245 vs 8023567 2d
    4625 -> 4568912 vs 8023567 2d
    8682 -> 5679023 vs 5790234 2d
    3273 -> 3457801 vs 8023567 2d
    9053 -> 5679023 vs 3578012 2d
    9130 -> 8902356 vs 5790234 2d
    5929 -> 5679023 vs 1356890 2d
    3239 -> 4568912 vs 4689123 2d
    2646 -> 4568912 vs 6801345 2d
    0841 -> 8902356 vs 6801345 2d
    7358 -> 5679023 vs 0245789 2d
    2700 -> 2346790 vs 5790234 2d
    1599 -> 7891245 vs 3578012 2d
    1621 -> 1235689 vs 6801345 2d
    9581 -> 4568912 vs 8023567 2d
    9301 -> 4567812 cs 3457801 2d
    3259 -> 7890145 vs 3457801 2d
    5497 -> 2345690 vs 9013467 2d
    2941 -> 2345690 vs 2346790 2d
    ____

    K1 E1 mb = m9 n1
    A2 – C3 ml = m9
    ====
    ____
    9053 -> 34701 vs 13570 2d
    9130 -> 23690 vs 02469 2d
    5929 -> 23690 vs 91358 2d
    3239 -> 67034 vs 02469 2d
    2646 -> 34701 vs 57914 2d
    0841 -> 45812 vs 91358 2d
    7358 -> 23690 vs 02469 2d
    2700 -> 89256 vs 02469 2d
    1599 -> 45812 vs 24681 2d
    1621 -> 12589 vs 24681 2d
    9581 -> 12589 vs 24681 2d
    9301 -> 23690 vs 35792 2d
    3259 -> 23690 vs 24681 xx
    5497 -> 34701 vs 24681 2d
    2941 -> 67034 vs 91358 2d
    ____

    A2 5 = m0 n1
    C3 – E1ix = m3
    ====
    BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
    ALAMAT BARU
    V5.MBAHYIT.CC
    Room livedraw
    Live-draw-sdy/sgp/hk
    ups yang terbaik , utamakan prediksi anda !!!

  3. SINGAPORE RABU_25 DES 2024
    ____
    0168 = 0 ~ 1 lemah-ke
    1538 = 4 ~ 2 lemah-ke
    8198 = 9 ~ 9 lemah-ke
    3211 = 2 ~ 4 lemah-ke
    6553 = 4 ~ 2 lemah-ke
    0311 = 6 ~ 2 lemah-ke
    7954 = 3 ~ 0 lemah-ke
    4317 = 1 ~ 2 lemah-ke
    2979 = 2 ~ 5 lemah-ke
    2769 = 6 ~ 5 lemah-ke
    9907 = 4 ~ 1 lemah-ke
    1672 = 0 ~ 4 lemah-ke
    2286 = 9 ~ 8 lemah-ke
    7852 = 7 ~ 5 lemah-ke
    6604 = 1 ~ 3 lemah-ke
    4740 = 9 ~ 9 lemah-ke
    6821 = 4 ~ 0 lemah-ke
    8359 = 2 ~ 1 lemah-ke
    5207 = 9 ~ 8 lemah-ke
    2920 = 0 ~ 1 lemah-ke
    1256 = 3 ~ 1 lemah-ke
    7488 = 4 ~ 4 lemah-ke
    6315 = 5 ~ 1 lemah-ke
    2584 = 1 ~ 0 lemah-ke
    8333 = 9 ~ 6 lemah-ke
    4112 = 3 ~ 8 lemah-ke
    2969 = 0 ~ 5 lemah-ke
    4637 = 1 ~ 1 lemah-ke
    2028 = 9 ~ 8 lemah-ke
    4023 = 2 ~ 8 lemah-ke
    2373 = 1 ~ 5 lemah-ke
    9688 = 7 ~ 4 lemah-ke
    1463 = 9 ~ 8 lemah-ke
    9225 = 1 ~ 2 lemah-ke
    1645 = 1 ~ 4 lemah-ke
    6588 = 4 ~ 6 lemah-ke
    7689 = 3 ~ 6 lemah-ke
    0740 = 1 ~ 0 lemah-ke
    3794 = 5 ~ 3 lemah-ke
    0119 = 1 ~ 2 lemah-ke
    9106 = 5 ~ 6 lemah-ke
    1783 = 7 ~ 7 lemah-ke
    4223 = 7 ~ 4 lemah-ke
    7903 = 6 ~ 6 lemah-ke
    9133 = 3 ~ 8 lemah-ke
    5529 = 0 ~ 5 lemah-ke
    8078 = 0 ~ 4 lemah-ke
    7571 = 1 ~ 4 lemah-ke
    6059 = 0 ~ 8 lemah-ke
    3256 = 2 ~ 2 lemah-ke
    8574 = 4 ~ 9 lemah-ke
    4823 = 7 ~ 4 lemah-ke
    5392 = 2 ~ 2 lemah-ke
    9967 = 9 ~ 6 lemah-ke
    5217 = 5 ~ 0 lemah-ke
    6338 = 6 ~ 8 lemah-ke
    4625 = 3 ~ 4 lemah-ke
    8682 = 5 ~ 2 lemah-ke
    3273 = 2 ~ 6 lemah-ke
    9053 = 4 ~ 8 lemah-ke
    9130 = 1 ~ 4 lemah-ke
    5929 = 4 ~ 1 lemah-ke
    3239 = 2 ~ 2 lemah-ke
    2646 = 5 ~ 8 lemah-ke
    0841 = 0 ~ 6 lemah-ke
    7358 = 4 ~ 6 lemah-ke
    2700 = 2 ~ 3 lemah-ke
    1599 = 5 ~ 3 lemah-ke
    1621 = 3 ~ 0 lemah-ke
    9581 = 7 ~ 5 lemah-ke
    9301 = 0 ~ 0 lemah-ke
    3259 = 0 ~ 1 lemah-ke
    5497 = 6 ~ x
    lemah-ke
    2941 = 4 ~ 2 lemah-ke
    ____
    K10 J2 m9 = n8
    K2 J8 m9 = ty
    =======
    BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
    ALAMAT BARU
    V5.SKAKMAT.LIVE
    Room livedraw
    Live-draw-sdy/sgp/hk

  4. SINGAPORE RABU_25 DES 2024
    ____
    0168 = 0 ~ 1 lemah-ke
    1538 = 4 ~ 2 lemah-ke
    8198 = 9 ~ 9 lemah-ke
    3211 = 2 ~ 4 lemah-ke
    6553 = 4 ~ 2 lemah-ke
    0311 = 6 ~ 2 lemah-ke
    7954 = 3 ~ 0 lemah-ke
    4317 = 1 ~ 2 lemah-ke
    2979 = 2 ~ 5 lemah-ke
    2769 = 6 ~ 5 lemah-ke
    9907 = 4 ~ 1 lemah-ke
    1672 = 0 ~ 4 lemah-ke
    2286 = 9 ~ 8 lemah-ke
    7852 = 7 ~ 5 lemah-ke
    6604 = 1 ~ 3 lemah-ke
    4740 = 9 ~ 9 lemah-ke
    6821 = 4 ~ 0 lemah-ke
    8359 = 2 ~ 1 lemah-ke
    5207 = 9 ~ 8 lemah-ke
    2920 = 0 ~ 1 lemah-ke
    1256 = 3 ~ 1 lemah-ke
    7488 = 4 ~ 4 lemah-ke
    6315 = 5 ~ 1 lemah-ke
    2584 = 1 ~ 0 lemah-ke
    8333 = 9 ~ 6 lemah-ke
    4112 = 3 ~ 8 lemah-ke
    2969 = 0 ~ 5 lemah-ke
    4637 = 1 ~ 1 lemah-ke
    2028 = 9 ~ 8 lemah-ke
    4023 = 2 ~ 8 lemah-ke
    2373 = 1 ~ 5 lemah-ke
    9688 = 7 ~ 4 lemah-ke
    1463 = 9 ~ 8 lemah-ke
    9225 = 1 ~ 2 lemah-ke
    1645 = 1 ~ 4 lemah-ke
    6588 = 4 ~ 6 lemah-ke
    7689 = 3 ~ 6 lemah-ke
    0740 = 1 ~ 0 lemah-ke
    3794 = 5 ~ 3 lemah-ke
    0119 = 1 ~ 2 lemah-ke
    9106 = 5 ~ 6 lemah-ke
    1783 = 7 ~ 7 lemah-ke
    4223 = 7 ~ 4 lemah-ke
    7903 = 6 ~ 6 lemah-ke
    9133 = 3 ~ 8 lemah-ke
    5529 = 0 ~ 5 lemah-ke
    8078 = 0 ~ 4 lemah-ke
    7571 = 1 ~ 4 lemah-ke
    6059 = 0 ~ 8 lemah-ke
    3256 = 2 ~ 2 lemah-ke
    8574 = 4 ~ 9 lemah-ke
    4823 = 7 ~ 4 lemah-ke
    5392 = 2 ~ 2 lemah-ke
    9967 = 9 ~ 6 lemah-ke
    5217 = 5 ~ 0 lemah-ke
    6338 = 6 ~ 8 lemah-ke
    4625 = 3 ~ 4 lemah-ke
    8682 = 5 ~ 2 lemah-ke
    3273 = 2 ~ 6 lemah-ke
    9053 = 4 ~ 8 lemah-ke
    9130 = 1 ~ 4 lemah-ke
    5929 = 4 ~ 1 lemah-ke
    3239 = 2 ~ 2 lemah-ke
    2646 = 5 ~ 8 lemah-ke
    0841 = 0 ~ 6 lemah-ke
    7358 = 4 ~ 6 lemah-ke
    2700 = 2 ~ 3 lemah-ke
    1599 = 5 ~ 3 lemah-ke
    1621 = 3 ~ 0 lemah-ke
    9581 = 7 ~ 5 lemah-ke
    9301 = 0 ~ 0 lemah-ke
    3259 = 0 ~ 1 lemah-ke
    5497 = 6 ~ x
    lemah-ke
    2941 = 4 ~ 2 lemah-ke
    ____
    K10 J2 m9 = n8
    K2 J8 m9 = ty
    =======
    BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
    ALAMAT BARU
    V5.SKAKMAT.LIVE
    Room livedraw
    Live-draw-sdy/sgp/hk

  5. SINGAPORE RABU_25 DES 2024
    ____
    7571 -> 7890145 vs 2346790 (polser ke)
    6059 -> 4567812 vs 4568912 (polser ke)
    3256 -> 7890145 vs 2346790 (polser ke)
    8574 -> 1234589 vs 8902356 (polser ke)
    4823 -> 8901256 vs 2346790 (polser ke)
    5392 -> 4567812 vs 2346790 (polser ke)
    9967 -> 0123478 vs 9013467 (polser ke)
    5217 -> 0123478 vs 8902356 (polser ke)
    6338 -> 8901256 vs 0124578 (polser ke)
    4625 -> 8901256 vs 8902356 (polser ke)
    8682 -> 6789034 vs 5679023 (polser ke)
    3273 -> 1234589 vs 3457801 (polser ke)
    9053 -> 3456701 vs 9013467 (polser ke)
    9130 -> 1234589 vs 1235689 (polser ke)
    5929 -> 5678923 vs 8902356 (polser ke)
    3239 -> 6789034 vs 9013467 (polser ke)
    2646 -> 0123478 vs 3457801 (polser ke)
    0841 -> 6789034 vs 8902356 (polser ke)
    7358 -> 2345690 vs 0124578 (polser ke)
    2700 -> 1234589 vs 5679023 (polser ke)
    1599 -> 1234589 vs 5679023 (polser ke)
    1621 -> 4567812 vs 3457801 (polser ke)
    9581 -> 2345690 vs 0124578 (polser ke)
    9301 -> 4567812 cs 3457801 (polser ke)
    3259 -> 7890145 vs 3457801 (polser ke)
    5497 -> 2345690 vs 9013467 (polser ke)
    2941 -> 2345690 vs 2346790 (polser ke)
    ____

    A2 J1 ml = mb n1 vs K3 J1 ix = m0 n1
    ========
    ____
    9053 -> 36890 vs 90234 (polser ke)
    9130 -> 69123 vs 89123 (polser ke)
    5929 -> 36890 vs 89123 (polser ke)
    3239 -> 92456 vs 12456 (polser ke)
    2646 -> 47901 vs 01345 (polser ke)
    0841 -> 58012 vs 56890 (polser ke)
    7358 -> 36890 vs 67901 (polser ke)
    2700 -> 36890 vs 90234 (polser ke)
    1599 -> 58012 vs 89123 (polser ke)
    1621 -> 58012 vs 89123 (polser ke)
    9581 -> 58012 vs 12456 (polser ke)
    9301 -> 03567 vs 45789 (polser ke)
    3259 -> 36890 vs 01345 (polser xx)
    5497 -> 69123 vs 89123 (kresss ke)
    2941 -> 69123 vs 12456 (polser ke)
    ____

    C2 E3 ix = ty n1 vs K3 E2 ml = n2
    =====
    23469 vs ??
    ———–
    TOP JITU 2D = 69*96
    BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
    ALAMAT BARU
    GRUPNET.CC
    Room livedraw
    Live-draw-sdy/sgp/hk

  6. SINGAPORE RABU_25 DES 2024
    ____
    7571 -> 7890145 vs 2346790 (polser ke)
    6059 -> 4567812 vs 4568912 (polser ke)
    3256 -> 7890145 vs 2346790 (polser ke)
    8574 -> 1234589 vs 8902356 (polser ke)
    4823 -> 8901256 vs 2346790 (polser ke)
    5392 -> 4567812 vs 2346790 (polser ke)
    9967 -> 0123478 vs 9013467 (polser ke)
    5217 -> 0123478 vs 8902356 (polser ke)
    6338 -> 8901256 vs 0124578 (polser ke)
    4625 -> 8901256 vs 8902356 (polser ke)
    8682 -> 6789034 vs 5679023 (polser ke)
    3273 -> 1234589 vs 3457801 (polser ke)
    9053 -> 3456701 vs 9013467 (polser ke)
    9130 -> 1234589 vs 1235689 (polser ke)
    5929 -> 5678923 vs 8902356 (polser ke)
    3239 -> 6789034 vs 9013467 (polser ke)
    2646 -> 0123478 vs 3457801 (polser ke)
    0841 -> 6789034 vs 8902356 (polser ke)
    7358 -> 2345690 vs 0124578 (polser ke)
    2700 -> 1234589 vs 5679023 (polser ke)
    1599 -> 1234589 vs 5679023 (polser ke)
    1621 -> 4567812 vs 3457801 (polser ke)
    9581 -> 2345690 vs 0124578 (polser ke)
    9301 -> 4567812 cs 3457801 (polser ke)
    3259 -> 7890145 vs 3457801 (polser ke)
    5497 -> 2345690 vs 9013467 (polser ke)
    2941 -> 2345690 vs 2346790 (polser ke)
    ____

    A2 J1 ml = mb n1 vs K3 J1 ix = m0 n1
    ========
    ____
    9053 -> 36890 vs 90234 (polser ke)
    9130 -> 69123 vs 89123 (polser ke)
    5929 -> 36890 vs 89123 (polser ke)
    3239 -> 92456 vs 12456 (polser ke)
    2646 -> 47901 vs 01345 (polser ke)
    0841 -> 58012 vs 56890 (polser ke)
    7358 -> 36890 vs 67901 (polser ke)
    2700 -> 36890 vs 90234 (polser ke)
    1599 -> 58012 vs 89123 (polser ke)
    1621 -> 58012 vs 89123 (polser ke)
    9581 -> 58012 vs 12456 (polser ke)
    9301 -> 03567 vs 45789 (polser ke)
    3259 -> 36890 vs 01345 (polser xx)
    5497 -> 69123 vs 89123 (kresss ke)
    2941 -> 69123 vs 12456 (polser ke)
    ____

    C2 E3 ix = ty n1 vs K3 E2 ml = n2
    =====
    23469 vs ??
    ———–
    TOP JITU 2D = 69*96
    BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
    ALAMAT BARU
    GRUPNET.CC
    Room livedraw
    Live-draw-sdy/sgp/hk

  7. SINGAPORE RABU_18 DES 2024
    ——————–
    ANGKA MAIN 2D SGP RABU
    ___
    0841 : 67893 vs 80345
    7358 : 78904 vs 35890
    2700 : 23459 vs 79234
    1599 : 12348 vs 57012
    1621 : 45671 vs 68123
    9581 : 01237 vs 57012
    9301 : 23459 vs 35890
    3259 : 78904 vs 24789
    5497 : 12348 vs 46901
    2941 : 67893 vs 91456
    ____
    k1 vs c1
    ===
    top
    64*34
    ——–
    Room livedraw tercepat
    Live draw sgp tercepat

  8. SINGAPORE RABU_18 DES 2024
    ——————–
    ANGKA MAIN 2D SGP RABU
    ___
    0841 : 67893 vs 80345
    7358 : 78904 vs 35890
    2700 : 23459 vs 79234
    1599 : 12348 vs 57012
    1621 : 45671 vs 68123
    9581 : 01237 vs 57012
    9301 : 23459 vs 35890
    3259 : 78904 vs 24789
    5497 : 12348 vs 46901
    2941 : 67893 vs 91456
    ____
    k1 vs c1
    ===
    top
    64*34
    ——–
    Room livedraw tercepat
    Live draw sgp tercepat


  9. SINGAPORE RABU
    C6 ml K2 ml = ml n2
    6059 = 267 ai ✓
    3256 = 712 ai ✓
    8574 = 934 ai ✓
    4823 = 489 ai ✓
    5392 = 601 ai ✓
    9967 = 601 ai ✓
    5217 = 489 ai ✓
    6338 = 712 ai ✓
    4625 = 712 ai ✓
    8682 = 934 ai ✓
    3273 = 823 ai ✓
    9053 = 823 ai ✓
    9130 = 267 ai ✓
    5929 = 590 ai ✓
    3239 = 489 ai ✓
    2646 = 934 ai ✓
    0841 = 590 ai ✓
    7358 = 601 ai ✓
    2700 = 590 ai ✓
    1599 = 156 ai ✓
    1621 = 156 ai ✓
    9581 = 590 ai ✓
    9301 = 712 ai x
    3259 = 489 ai ✓
    5497 = 934 ai ✓
    2941 = 156 ai ?

    MAMPIR BROKUH DI GUBUK KA𝗠𝗜
    https://v7.all-in.cfd/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *